HD Europea Wide Flange Columns >> ÖZÇE

HDDimensions and properties of European HD steel beams

Wide Flange Columns

Dimensions:
HD 360 / 400 in accordance with ASTM A 6/A 6M - 07; HD 260, HD 320 in accordance with AM standard

Tolerances:
EN 10034: 1993 HD 260/320 ASTM A 6/A 6M - 07 HD 360/400

Surface condition:
according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

Dimensions of HD Beams
Designation Weight Dimensions   Dimensions for detailing Surface
  G
kg/m
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
A
mm2x102
hi
mm
d
mm
Ø pmin
mm
pmax
mm
AL
m2/m
AG
m2/t
HD 260 x 54,1 54,1 244 260 6,5 9,5 24 69,0 225,0 177,0 M 27 110 158 1,474 27,22
HD 260 x 68,2 68,2 250 260 7,5 12,5 24 86,8 225,0 177,0 M 27 110 158 1,484 21,77
HD 260 x 93,0 93,0 260 260 10,0 17,5 24 118,4 225,0 177,0 M 27 114 158 1,499 16,12
HD 260 x 114 114 268 262 12,5 21,5 24 145,7 225,0 177,0 M 27 116 160 1,518 13,27
HD 260 x 142 142 278 265 15,5 26,5 24 180,3 225,0 177,0 M 27 120 164 1,544 10,91
HD 260 x 172 172 290 268 18,0 32,5 24 219,6 225,0 177,0 M 27 122 166 1,575 9,133
 
HD 320 x 74,2 74,2 301 300 8,0 11,0 27 94,6 279,0 225,0 M 27 118 198 1,740 23,43
HD 320 x 97,6 97,6 310 300 9,0 15,5 27 124,4 279,0 225,0 M 27 118 198 1,756 17,98
HD 320 x 127 127 320 300 11,5 20,5 27 161,3 279,0 225,0 M 27 122 198 1,771 13,98
HD 320 x 158 158 330 303 14,5 25,5 27 201,2 279,0 225,0 M 27 124 202 1,797 11,37
HD 320 x 198 198 343 306 18,0 32,0 27 252,3 279,0 225,0 M 27 128 204 1,828 9,227
HD 320 x 245 245 359 309 21,0 40,0 27 312,0 279,0 225,0 M 27 132 204 1,866 7,616
HD 320 x 300 300 375 313 27,0 48,0 27 382,1 279,0 225,0 M 27 138 208 1,902 6,340
HD 360 x 134 134 356 369 11,2 18,0 15 170,6 320,0 290,0 M 27 100 264 2,140 15,98
HD 360 x 147 147 360 370 12,3 19,8 15 187,9 320,4 290,4 M 27 100 264 2,150 14,58
HD 360 x 162 162 364 371 13,3 21,8 15 206,3 320,4 290,4 M 27 102 266 2,160 13,34
HD 360 x 179 179 368 373 15,0 23,9 15 228,3 320,2 290,2 M 27 104 268 2,172 12,12
HD 360 x 196 196 372 374 16,4 26,2 15 250,3 319,6 289,6 M 27 104 268 2,181 11,10
 
HD 400 x 187 187 368 391 15,0 24,0 15 237,6 320,0 290,0 M 27 104 286 2,244 12,03
HD 400 x 216 216 375 394 17,3 27,7 15 275,5 319,6 289,6 M 27 106 288 2,266 10,48
HD 400 x 237 237 380 395 18,9 30,2 15 300,9 319,6 289,6 M 27 108 290 2,276 9,637
HD 400 x 387 262 387 398 21,1 33,3 15 334,6 320,4 290,4 M 27 110 292 2,298 8,749
HD 400 x 393 287 393 399 22,6 36,6 15 366,3 319,8 289,8 M 27 112 294 2,311 8,038
HD 400 x 314 314 399 401 24,9 39,6 15 399,2 319,8 289,8 M 27 114 296 2,326 7,425
HD 400 x 347 347 407 404 27,2 43,7 15 442,0 319,6 289,6 M 27 116 298 2,350 6,773
HD 400 x 382 382 416 406 29,8 48,0 15 487,1 320,0 290,0 M 27 118 300 2,371 6,200
HD 400 x 421 421 425 409 32,8 52,6 15 537,1 319,8 289,8 M 27 122 304 2,395 5,680
HD 400 x 463 463 435 412 35,8 57,4 15 589,5 320,2 290,2 M 27 124 306 2,421 5,231
HD 400 x 509 509 446 416 39,1 62,7 15 649,0 320,6 290,6 M 27 128 310 2,452 4,813
HD 400 x 551 551 455 418 42,0 67,6 15 701,4 319,8 289,8 M 27 132 312 2,472 4,490
HD 400 x 592 592 465 421 45,0 72,3 15 754,9 320,4 290,4 M 27 134 316 2,498 4,216
HD 400 x 634 634 474 424 47,6 77,1 15 808,0 319,8 289,8 M 27 140 312 2,523 3,978
HD 400 x 677 677 483 428 51,2 81,5 15 863,4 320,0 290,0 M 27 144 316 2,550 3,762
HD 400 x 744 744 498 432 55,6 88,9 15 948,1 320,2 290,2 M 27 148 320 2,587 3,476
HD 400 x 818 818 514 437 60,5 97,0 15 1043 320,0 290,0 M 27 154 326 2,629 3,210
HD 400 x 900 900 531 442 65,9 106 15 1149 319,0 289,0 M 27 158 330 2,672 2,962
HD 400 x 990 990 550 448 71,9 115 15 1262 320,0 290,0 M 27 164 336 2,722 2,747
HD 400 x 1086 1086 569 454 78,0 125 15 1386 319,0 289,0 M 27 170 342 2,772 2,548
Classification of HD beams
 
ENV 1993-1-1:2005
EN 10025-2: 2004 EN 10025-4: 2004 EN 10225:2001
  Pure bending (y-y) Pure compression      
  S235 S355 S460 S235 S355 S460